Lebih dari 400 daerah membuka penerimaan CPNS tahun 2019, dengan banyaknya daerah yang membuka CPNS, admin kerjapns.com sebenarnya ingin berbagi informasi secara keseluruhan formasi yang dibuka di tiap-tiap daerah tersebut. Namun mengingat waktu dan pekerjaan tentu tidak bisa semuanya admin carikan informasi tersebut.
Pada artikel kali ini admin akan membagikan informasi pengumuman formasi CPNS tahun 2019 seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Utara.
Berikut ini data dan alokasi jatah tiap kabupaten kota di SUMUT
Silakan unduh di tautan ini, cari sendiri ya...
Pada artikel kali ini admin akan membagikan informasi pengumuman formasi CPNS tahun 2019 seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Utara.
Berikut ini data dan alokasi jatah tiap kabupaten kota di SUMUT
Provinsi Sumatera Utara | 306 | |
Kab. Deli Serdang | 111 | |
Kab. Karo | 261 | |
Kab. Tapanuli Tengah | 249 | |
Kab. LabuhanBatu | 166 | |
Kab. Dairi | 285 | |
Kab. Tapanuli Utara | 249 | |
Kab. Tapanuli Selatan | 129 | |
Kab.Asahan | 186 | |
Kab. Nias | 227 | |
Kab. Toba Samosir | 99 | |
Kab. Mandailing Natal | 290 | |
Kab. Humbang Hasundutan | 57 | |
Kab. Pakpak Bharat | 186 | |
Kab. Serdang Bedagai | 104 | |
Kab. Padang Lawas | 127 | |
Kab. Padang Lawas Utara | 136 | |
Kab. BatuBara | 187 | |
Kab. Labuhan Batu Selatan | 35 | |
Kab. Labuhan Batu Utara | 179 | |
Kab. Nias Barat | 203 | |
Kab. Nias Utara | 204 | |
Kota Medan | 193 | |
Kota Tebing Tinggi | 277 | |
Kota Binjai | 84 | |
Kota Pematang Siantar | 90 |
Silakan unduh di tautan ini, cari sendiri ya...